Description
WEIGHT | HEIGHT | CHEST | WAIST | HIP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | LBS | KG | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM |
SM | 135-150 | 61-68 | 5’6″-5’8″ | 167-172 | 36-38 | 91-96 | 29-31 | 73-78 | 35-36 | 88-91 |
MD | 155-170 | 70-77 | 5’8″-5’10” | 172-177 | 38-40 | 96-101 | 31-33 | 78-83 | 37-39 | 93-99 |
ML | 165-180 | 74-81 | 5’9″-5’11” | 175-180 | 40-41 | 101-104 | 32-34 | 81-86 | 38-40 | 96-101 |
LG/SH | 170-185 | 74-81 | 5’7″-5’9″ | 170-175 | 41-42 | 104-106 | 33-35 | 83-88 | 39-41 | 99-104 |
LG | 175-190 | 79-86 | 5’10”-6’1″ | 177-182 | 41-42 | 104-106 | 33-35 | 83-88 | 39-41 | 99-104 |
XL/SH | 185-200 | 81-88 | 5’8″-5’10” | 172-177 | 42-44 | 106-111 | 35-37 | 88-93 | 41-43 | 104-109 |
XL | 190-205 | 86-92 | 5’11”-6’3″ | 180-190 | 42-44 | 106-111 | 35-37 | 88-93 | 41-43 | 104-109 |
XXL | 205-220 | 92-99 | 6’0″-6’3″ | 182-190 | 44-46 | 111-116 | 37-39 | 93-99 | 44-46 | 111-116 |
XXXL | 230-260 | 104-117 | 6’1″-6’4″ | 185-193 | 47-50 | 119-127 | 40-43 | 101-109 | 47-50 | 119-127 |
Reviews
There are no reviews yet.